2010 Országgyűlési Választások
Közélet
2010. ápr. 10.

<p>Lesz 2. forduló Esztergomban!</p>

Lesz második forduló az 5. vk-ben!


Meggyes 47,12%

Winkfein 21,28%

Balog 17,46%

Batyikné  9,15%

dr. Jónás 5%

 

Balog J.
JOBBIK
Batyikné Cs. Á.
LMP
dr. Jónás L.
MDF
Meggyes T.
FIDESZ-KDNP
Winkfein Cs.
MSZP
5. evk /KEM 17,46%
13,76% 9,15% 8,37%
5%
3,21% 47,12%
51,31% 21,28% 23,35%
Annavölgy 14,77% 13,22% 8,44% 8,73% 2,37% 2,38% 39,84% 42,06% 34,56% 33,59%
Csolnok 19,32% 16,3% 7,5% 7,29% 5,47% 3,95% 48,92% 52,25% 20,98% 20,19%
Dág 19,35% 17,08% 5,73% 5,69% 1,97% 1,24% 61,29% 64,41% 11,65% 11,57%
Dorog 19,41% 17,84% 9,56% 8,86% 4,12% 3,44% 35,18% 39,55% 31,7% 30,29%
Dömös 15,26% 12,68% 8,9% 8,08% 3,66% 2,69% 54,05% 57,84% 18,12% 18,7%
Esztergom 16,08% 14,73% 9,72% 8,27% 5% 3,96% 50,03% 54,26% 18,17% 18,77%
Kesztölc 16,9% 15,72% 12,13% 11,71% 4,7% 4,15% 45,64% 47,69% 20,62% 20,71%
Leányvár 15,9% 14,58% 9,47% 8,79% 4,56% 3,35% 50,17% 53,81% 19,88% 19,44%
Máriahalom 16,26% 16,16% 8,89% 8,23% 1,53% 1,83% 58,59% 58,23% 14,72% 15,55%
Piliscsév 16,06% 15,47% 7,6% 6,93% 3,84% 2,51% 60,49% 62,27% 11,99% 12,8%
Pilismarót 22% 20,16% 6,29% 4,21% 3,93% 2,74% 49,61% 54,5% 18,17% 18,39%
Sárisáp 24,33% 18,98% 4,91% 5,45% 3,62% 3,43% 39,6% 43,27% 27,51% 28,84%
Úny 13,03% 12,21% 8,22% 8,24% 1,42% 2,27% 60,34% 60,22% 16,99% 17,04%

Részvételi adatok

7 óra 9 óra 11 óra 13 óra 15 óra 17 óra 30 19 óra
Annavölgy 1,48% 11,61% 24,7% 33,02% 39,89% 49,19% 51,62%
Csolnok 1,08% 6,87% 23,71% 32,82% 42,42% 54,24% 59,2%
Dág 2,76% 10,12% 26,77% 42,13% 56,43% 68,77% 74,31%
Dorog 1,75% 11,09% 26,71% 37,16% 47,18% 57,16% 61,69%
Dömös 1,61% 12,97% 32,23% 41,91% 51,01% 61,38% 66,98%
Esztergom 1,76% 10,66% 27,49% 39,7% 49,75% 62,96% 68,09%
Kesztölc 1,65% 10,21% 27,09% 36,13% 45,64% 59,65% 62,71%
Leányvár 1,38% 11,81% 29,16% 37,12% 47,22% 57,77% 62,98%
Máriahalom 1,14% 9,71% 25,71% 35,43% 43,73% 58,44% 62,69%
Piliscsév 2,24% 12,13% 27,86% 37,77% 49,04% 64,29% 68,46%
Pilismarót 0,87% 9,54% 21,23% 33,13% 43,47% 59,96% 63,82%
Sárisáp 1,65% 8,55% 21,98% 33,59% 43,62% 54,65% 58,37%
Úny 2,99% 12,85% 27,46% 34,72% 45,77% 57,07% 61,27%
K-E Megye 1,53% 9,58% 23,8% 33,96% 44,58% 57,18% 61,84%
Országos 1,61% 10,23% 24,78% 35,88% 46,78% 59,28% 64,27%

Megyei részvételi adatok 2006-hoz képest

7 óra 9 óra 11 óra 13 óra 15 óra 17 óra 30 19 óra
2006 1,83% 12,49% 27,58% 36,53% 45,3% 58,95% 65,41%
2010 1,53% 9,58% 23,8% 33,96% 44,58% 57,18%
61,84%

Esztergom város részvételi adatok 2006-hoz képest

7 óra 9 óra 11 óra 13 óra 15 óra 17 óra 30 19 óra
2006 1,85% 11,72% 28,47% 39,08% 47,82% 60,82% 67,92%
2010 1,76% 10,66% 27,49% 39,7% 49,75% 62,96%
68,09%

(forrás)